| Últimos partidos y resultados |
domingo, 14-marzo |
| Bm 2ª | Revillagigedo-G.Astur - Carbónica Avilesina | 22 - 21 |
| Bl 2ª Jun | AAA - Pumarín | 47 - 58 |
| Próximas Jornadas |
viernes, 19-marzo |
| Atlmo | 6ª jornada clasificatoria infantil | Avilés | |
| Pirg | Cto de España de Invierno | Sevilla |
sábado, 20-marzo |
| Pirg | Cto de España de Invierno | Sevilla | |
| 10:00 | Bl 2ª Inf | CB Castrillón - AAA | Pol Piedras Blancas |
| 10:30 | Bl 1ª Inf | CB Navia - AAA | Pol Mun de Navia |
| 18:00 | Bm 2ª | Carbónica Avilesina - Hotel La Estación-Villa de Luanco | Pol La Magdalena |
| 18:00 | Bl Sen 1ª Nac | CEP Atlética - CB Siero | Pol J de Cantos |
| 18:30 | Bm 1ª | BM Lalín - Cafés Toscaf | P Mpal Lalín (Pontevedra) |
| 19:00 | Bl Sen 1ª Aut | Elect. La Casa - AAA | Pol La Arena |
domingo, 21-marzo |
| Pirg | Cto de España de Invierno | Sevilla | |
| Atlmo | Cto Asturias de Media Maratón | ||
| 12:30 | Bl 1ª Cad | AAA - Oviedo CB A | Pol La Magdalena |
| 12:30 | Bm 1ª | Peguform S.A. Redondela - Cafés Toscaf | |
| 19:00 | Bl 2ª Jun | ACD Valnalón - AAA | Pol Juan Carlos Beiro |
| Resultados Última Jornada |
sábado, 13-marzo |
| Bl 2ª Inf | AAA - CB Pumarín | 75 - 24 |
| Bl 1ª Inf | AAA - Oviedo C.B. | 47 - 30 |
| Bl 1ª Jun | CDB Avilés Sur - AAA | 55 - 75 |
| Bl Sen 1ª Aut | CB L´Arbeyal - AAA | 50 - 81 |
| Bl Sen 1ª Nac | Adalid Form. Corpi - CEP Atlética | 72 - 64 |
| Bm 1ª | Cafés Toscaf - El Canario Catering | 27 - 26 |
| Bl Cad | AAA - CDB Avilés Sur | 43 - 69 |
domingo, 14-marzo |
| Bm 2ª | Revillagigedo-G.Astur - Carbónica Avilesina | 22 - 21 |
| Bl 2ª Jun | AAA - Pumarín | 47 - 58 |